區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:41:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:41 | 1 | 0.00000002 | 0.03628639 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:39 | 2 | 0.00000002 | 0.00199046 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:38 | 1 | 0.00000002 | 0.03628639 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:35 | 2 | 0.00000002 | 0.07113573 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:33 | 3 | 0.00000002 | 0.0100193 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:32 | 5 | 0.00000002 | 0.05181809 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:31 | 11 | 0.00000002 | 0.05919978 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:28 | 2 | 0.00000002 | 0.001617 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:27 | 2 | 0.00000002 | 0.03755848 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:26 | 2 | 0.00000002 | 0.03795621 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:24 | 2 | 0.00000002 | 0.04923604 | 9.6 | ||
2026/05/23 23:41:23 | 1 | 0.00000002 | 0.0007744 | 9.6 |
