Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 10/05/2026, 17:16:54 | 29,0777378 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:18:41 | 28,8383288 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:20:34 | 28,5989198 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:15:10 | 28,59764707 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 19:30:13 | 28,50395852 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 10:19:19 | 28,4877678 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 19:36:40 | 28,45898503 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:22:41 | 28,3594892 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 10:55:04 | 28,3239372 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 11:05:43 | 28,1601066 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:24:40 | 28,1200586 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 05:11:15 | 28,1127072 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 02:02:04 | 28,05169231 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 11:17:40 | 27,996276 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:26:31 | 27,880628 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 11:32:54 | 27,8324886 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 18:18:12 | 27,7774642 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:28:20 | 27,6412406 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 19:23:46 | 27,43624 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/05/2026, 17:30:22 | 27,4018316 | 0,0378 |
