Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 11:33:30 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:30 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:24 | 2 | 1.053 | 300.558 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:23 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:10 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:10 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:04 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:03 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:33:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:32:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:32:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:32:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 11:32:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
