Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:46:05 | 12 | 66.736 | 5.983.728 35,2% | 17.000.000 | 103 | < 0,000001 | ||
12/05/2026, 04:46:00 | 34 | 91.211 | 6.617.029 38,93% | 17.000.000 | 223,85 | 0,001481 | ||
12/05/2026, 04:45:55 | 13 | 36.170 | 10.341.917 60,84% | 17.000.000 | 142,19 | 0,000001 | ||
12/05/2026, 04:45:50 | 24 | 85.147 | 8.472.523 49,84% | 17.000.000 | 105,27 | 0,000891 | ||
12/05/2026, 04:45:45 | 3 | 2.763 | 1.049.641 6,18% | 17.000.000 | 2,06 | 0,000002 | ||
12/05/2026, 04:45:40 | 14 | 95.451 | 12.843.654 75,48% | 17.016.600 | 6,03 | < 0,000001 | ||
12/05/2026, 04:45:35 | 12 | 75.335 | 8.096.667 47,63% | 17.000.000 | 58,85 | 0,000476 | ||
12/05/2026, 04:45:30 | 16 | 46.448 | 10.493.678 61,73% | 17.000.000 | 21,59 | 0,000226 | ||
12/05/2026, 04:45:25 | 9 | 43.466 | 3.803.301 22,38% | 17.000.000 | 77,54 | 0,000294 | ||
12/05/2026, 04:45:20 | 19 | 81.799 | 13.465.222 79,21% | 17.000.000 | 13,7 | 0,000184 | ||
12/05/2026, 04:45:15 | 28 | 82.405 | 9.242.220 54,37% | 17.000.000 | 67,35 | 0,000622 | ||
12/05/2026, 04:45:10 | 12 | 20.629 | 9.001.303 52,95% | 17.000.000 | 86,76 | 0,00078 | ||
12/05/2026, 04:45:05 | 9 | 7.977 | 2.018.573 11,88% | 17.000.000 | 83,88 | 0,000169 | ||
12/05/2026, 04:45:00 | 15 | 20.614 | 10.320.215 60,71% | 17.000.000 | 84,26 | 0,000869 | ||
12/05/2026, 04:44:55 | 19 | 95.892 | 7.873.590 46,32% | 17.000.000 | 250,37 | 0,001971 | ||
12/05/2026, 04:44:50 | 5 | 98.749 | 4.155.919 24,45% | 17.000.000 | 93 | < 0,000001 | ||
12/05/2026, 04:44:45 | 31 | 57.352 | 9.928.458 58,41% | 17.000.000 | 121,91 | 0,00121 | ||
12/05/2026, 04:44:35 | 47 | 69.780 | 16.296.362 95,87% | 17.000.000 | 146,33 | 0,002384 | ||
12/05/2026, 04:44:30 | 2 | 2.654 | 1.715.150 10,09% | 17.000.000 | 105 | < 0,000001 | ||
12/05/2026, 04:44:25 | 23 | 128.923 | 8.654.417 50,91% | 17.000.000 | 31,17 | 0,000269 |
