區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:21:25 | 7 | 13,552 | 8,746,017 51.45% | 17,000,000 | 0.044681 | 0.00039 | ||
2026/05/23 11:21:20 | 8 | 6,676 | 2,906,785 17.1% | 17,000,000 | 2.213718 | 0.006434 | ||
2026/05/23 11:21:15 | 9 | 14,417 | 8,528,260 50.17% | 17,000,000 | 0.032632 | 0.000278 | ||
2026/05/23 11:21:10 | 11 | 10,422 | 2,759,477 16.24% | 17,000,000 | 0.375284 | 0.001035 | ||
2026/05/23 11:21:05 | 11 | 5,281 | 2,197,438 12.93% | 17,000,000 | 0.06555 | 0.000144 | ||
2026/05/23 11:21:00 | 23 | 27,372 | 10,872,583 63.96% | 16,999,968 | 0.233056 | 0.002533 | ||
2026/05/23 11:20:50 | 6 | 7,942 | 5,384,002 31.71% | 16,983,384 | 0.86841 | 0.004675 | ||
2026/05/23 11:20:45 | 12 | 16,848 | 9,246,116 54.5% | 16,966,816 | 0.019742 | 0.000182 | ||
2026/05/23 11:20:40 | 4 | 4,486 | 462,062 2.73% | 16,983,400 | 0.868777 | 0.000401 | ||
2026/05/23 11:20:35 | 14 | 32,196 | 16,243,447 95.55% | 17,000,000 | 0.366358 | 0.00595 | ||
2026/05/23 11:20:30 | 16 | 131,952 | 15,693,044 92.32% | 17,000,000 | 0.429689 | 0.006743 | ||
2026/05/23 11:20:25 | 3 | 4,196 | 5,233,720 30.79% | 17,000,000 | 0.003679 | 0.000019 | ||
2026/05/23 11:20:20 | 18 | 142,301 | 13,301,288 78.25% | 17,000,000 | 0.07229 | 0.000961 | ||
2026/05/23 11:20:15 | 18 | 22,105 | 14,630,315 86.07% | 17,000,000 | 0.051384 | 0.000751 | ||
2026/05/23 11:20:10 | 9 | 8,632 | 7,248,140 42.64% | 17,000,000 | 0.085074 | 0.000616 | ||
2026/05/23 11:20:05 | 4 | 5,146 | 6,844,430 40.27% | 17,000,000 | 0.002814 | 0.000019 | ||
2026/05/23 11:20:00 | 11 | 19,984 | 15,506,127 91.22% | 17,000,000 | 0.318063 | 0.004931 | ||
2026/05/23 11:19:55 | 10 | 7,150 | 997,778 5.87% | 17,000,000 | 0.380162 | 0.000379 | ||
2026/05/23 11:19:50 | 4 | 4,360 | 6,721,233 39.54% | 17,000,000 | 0.000003 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 11:19:45 | 10 | 10,221 | 7,664,376 45.09% | 17,000,000 | 0.119704 | 0.000917 |
