區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:07:35 | 6 | 5,940 | 934,928 5.5% | 17,000,000 | 2.816001 | 0.002632 | ||
2026/05/23 21:07:30 | 10 | 7,343 | 2,024,949 11.92% | 17,000,000 | 1.642765 | 0.003326 | ||
2026/05/23 21:07:25 | 9 | 7,443 | 1,222,683 7.2% | 17,000,000 | 1.250906 | 0.001529 | ||
2026/05/23 21:07:20 | 17 | 17,397 | 3,837,680 22.58% | 17,000,000 | 2.005015 | 0.007694 | ||
2026/05/23 21:07:15 | 5 | 3,344 | 376,697 2.22% | 17,000,000 | 1.197704 | 0.000451 | ||
2026/05/23 21:07:10 | 20 | 17,137 | 3,987,636 23.46% | 17,000,000 | 2.036075 | 0.008119 | ||
2026/05/23 21:07:05 | 13 | 11,874 | 1,908,320 11.23% | 17,000,000 | 0.71816 | 0.00137 | ||
2026/05/23 21:07:00 | 16 | 14,425 | 3,170,686 18.66% | 17,000,000 | 2.188806 | 0.00694 | ||
2026/05/23 21:06:55 | 10 | 9,168 | 2,026,090 11.92% | 17,000,000 | 2.068309 | 0.00419 | ||
2026/05/23 21:06:50 | 3 | 3,506 | 888,898 5.23% | 17,000,000 | 1.577043 | 0.001401 | ||
2026/05/23 21:06:45 | 17 | 15,045 | 2,273,725 13.38% | 17,000,000 | 1.037174 | 0.002358 | ||
2026/05/23 21:06:40 | 9 | 6,660 | 1,415,950 8.33% | 17,000,000 | 4.900153 | 0.006938 | ||
2026/05/23 21:06:35 | 7 | 5,723 | 1,333,612 7.85% | 17,000,000 | 2.592764 | 0.003457 | ||
2026/05/23 21:06:30 | 22 | 18,358 | 3,390,193 19.95% | 17,000,000 | 1.52521 | 0.00517 | ||
2026/05/23 21:06:25 | 9 | 5,925 | 829,923 4.89% | 17,000,000 | 1.129101 | 0.000937 | ||
2026/05/23 21:06:20 | 6 | 8,080 | 1,629,100 9.59% | 17,000,000 | 2.477029 | 0.004035 | ||
2026/05/23 21:06:15 | 3 | 3,357 | 598,160 3.52% | 17,000,000 | 1 | 0.000598 | ||
2026/05/23 21:06:10 | 5 | 9,145 | 1,492,085 8.78% | 17,000,000 | 1.923684 | 0.00287 | ||
2026/05/23 21:06:05 | 6 | 5,549 | 1,152,406 6.78% | 17,000,000 | 1.111568 | 0.00128 | ||
2026/05/23 21:06:00 | 8 | 7,360 | 1,443,978 8.5% | 17,000,000 | 1.154512 | 0.001667 |
