Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 06:13:51 | 3 | 1 710 | 399 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,13 | 0,001434 | ||
02/05/2026 06:13:51 | 4 | 1 974 | 975 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,53 | 0,004461 | ||
02/05/2026 06:13:50 | 4 | 2 033 | 571 312 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,74 | 0,003497 | ||
02/05/2026 06:13:50 | 7 | 3 089 | 1 622 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,05 | 0,005743 | ||
02/05/2026 06:13:49 | 2 | 1 302 | 346 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,49 | 0,003755 | ||
02/05/2026 06:13:49 | 8 | 3 584 | 1 983 141 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,92 | 0,008226 | ||
02/05/2026 06:13:48 | 4 | 1 999 | 290 637 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,59 | 0,001748 | ||
02/05/2026 06:13:48 | 2 | 1 326 | 329 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,5 | 0,005194 | ||
02/05/2026 06:13:48 | 1 | 930 | 72 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,71 | 0,000239 | ||
02/05/2026 06:13:48 | 12 | 4 916 | 2 475 346 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,29 | 0,012644 | ||
02/05/2026 06:13:47 | 4 | 2 057 | 731 991 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,91 | 0,001492 | ||
02/05/2026 06:13:47 | 4 | 1 555 | 569 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,97 | 0,009155 | ||
02/05/2026 06:13:47 | 6 | 2 551 | 526 322 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,92 | 0,001446 | ||
02/05/2026 06:13:47 | 35 | 8 702 | 3 381 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,33 | 0,012634 | ||
02/05/2026 06:13:47 | 5 | 2 435 | 491 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,27 | 0,002159 | ||
02/05/2026 06:13:46 | 102 | 17 480 | 4 124 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,21 | 0,020822 | ||
02/05/2026 06:13:46 | 15 | 3 217 | 639 010 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,83 | 0,003504 | ||
02/05/2026 06:13:45 | 34 | 9 210 | 3 703 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,6 | 0,019717 | ||
02/05/2026 06:13:45 | 54 | 7 126 | 1 667 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,48 | 0,007571 | ||
02/05/2026 06:13:44 | 70 | 15 025 | 4 359 972 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,54 | 0,04134 |
