區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:53:11 | 297 | 143,169 | 40,058,661 66.77% | 60,000,000 | 0.235638 | 0.007283 | ||
2026/05/23 08:52:59 | 328 | 93,304 | 18,078,936 30.14% | 60,000,000 | 0.296193 | 0.00433 | ||
2026/05/23 08:52:47 | 227 | 153,668 | 33,452,401 55.76% | 60,000,000 | 0.227494 | 0.005742 | ||
2026/05/23 08:52:35 | 165 | 138,044 | 26,055,291 43.43% | 60,000,000 | 0.309289 | 0.006579 | ||
2026/05/23 08:52:23 | 205 | 147,257 | 35,518,509 59.2% | 60,000,000 | 0.383538 | 0.011651 | ||
2026/05/23 08:52:11 | 403 | 148,012 | 59,146,467 98.58% | 60,000,000 | 0.12988 | 0.004755 | ||
2026/05/23 08:51:59 | 151 | 118,038 | 59,552,836 99.26% | 60,000,000 | 0.301146 | 0.01531 | ||
2026/05/23 08:51:47 | 39 | 13,400 | 2,754,172 4.6% | 60,000,000 | 0.241011 | 0.000526 | ||
2026/05/23 08:51:35 | 225 | 116,386 | 23,873,281 39.79% | 60,000,000 | 1.2469 | 0.02855 | ||
2026/05/23 08:51:23 | 210 | 95,468 | 29,598,534 49.34% | 60,000,000 | 0.245981 | 0.005768 | ||
2026/05/23 08:51:11 | 187 | 112,688 | 22,041,702 36.74% | 59,999,943 | 0.46182 | 0.009014 | ||
2026/05/23 08:50:59 | 255 | 176,624 | 55,152,695 92.02% | 59,941,408 | 0.332905 | 0.015723 | ||
2026/05/23 08:50:47 | 144 | 82,044 | 9,696,102 16.17% | 60,000,000 | 0.408402 | 0.003453 | ||
2026/05/23 08:50:35 | 445 | 282,527 | 46,296,425 77.17% | 60,000,000 | 0.210253 | 0.007469 | ||
2026/05/23 08:50:23 | 91 | 57,177 | 9,589,590 15.99% | 60,000,000 | 0.395834 | 0.003283 | ||
2026/05/23 08:50:11 | 257 | 103,377 | 35,415,619 59.03% | 60,000,000 | 0.273611 | 0.007838 | ||
2026/05/23 08:49:59 | 116 | 92,848 | 16,757,487 27.93% | 60,000,000 | 0.444718 | 0.006525 | ||
2026/05/23 08:49:47 | 139 | 70,557 | 29,447,650 49.08% | 60,000,000 | 0.309232 | 0.007472 | ||
2026/05/23 08:49:35 | 309 | 159,543 | 38,974,871 64.96% | 59,999,658 | 0.230528 | 0.006901 | ||
2026/05/23 08:49:23 | 175 | 100,219 | 43,660,781 72.84% | 59,941,123 | 0.251841 | 0.008787 |
