Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:10:48 | 0,16014316 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:10:48 | 0,04606673 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:10:48 | 2,00062262 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:10:48 | 0,11732036 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:10:48 | 0,12401138 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:09:19 | 3,96 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:43 | 1,12049893 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:43 | 1,01944765 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:43 | 0,77809256 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:43 | 1,43166617 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:43 | 1,18652234 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:43 | 1,09391352 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:43 | 1,13145446 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:17 | 1,16225048 | 0,00042066 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:17 | 1,41808394 | 0,00042066 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:17 | 17,28125902 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:17 | 20,15344105 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:17 | 1,0408587 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:17 | 1,48291916 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 18:07:04 | 1,73862453 | 0,00084 |
