區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 12:58:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:58:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:58:43 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:58:17 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/29 12:58:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:57:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:57:53 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:57:48 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:56:46 | 7 | 0 | 1,403 | 147,033 0.5% | 30,000,000 | 1.946688 | 2.000286 | ||
2026/05/29 12:56:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:56:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:56:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:56:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:56:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:55:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:55:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:54:15 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,912,200 | 223 | 2.004683 | ||
2026/05/29 12:53:48 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 12:53:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:53:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
