區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 12:23:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:23:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:23:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:23:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:23:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:23:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:22:28 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
2026/05/10 12:22:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:22:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:22:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:22:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:21:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:21:31 | 7 | 0 | 1,339 | 147,000 1.84% | 8,000,000 | 18.71 | 2.050751 | ||
2026/05/10 12:21:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:20:44 | 18 | 0 | 2,586 | 378,066 4.73% | 8,000,000 | 9.5 | 2.051591 | ||
2026/05/10 12:20:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:20:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:20:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/10 12:19:57 | 5 | 0 | 1,109 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 10.1 | 2.04906 | ||
2026/05/10 12:19:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 |
