區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 06:32:41 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:32:35 | 2 | 1,526 | 95,846 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:29:41 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:28:11 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:27:41 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:21:20 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:18:41 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:17:11 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:13:41 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:12:41 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:11:41 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:07:36 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:05:50 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:04:06 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:04:06 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:02:06 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 06:01:06 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 05:54:56 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 05:54:56 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/11 05:44:51 | 2 | 872 | 0 | 10 |
