交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:55:39 | 1 | 8 | 3,145.79227671 | 0.2586 | ||
2026/05/10 00:55:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.1 | 0.099 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 0.1 | 0.099 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 2 | 5.60794 | 0.00226 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 4 | 6 | 41.572358 | 0.452358 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 4 | 6 | 40.544358 | 0.452358 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 2 | 173.62284046 | 0.2 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 1 | 311.633115 | 0.1808 | ||
2026/05/10 00:55:03 | 1 | 2 | 118.5801546 | 1.1 |
