大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:03:12 | 2 | 2 | 2.1969686 | 0.00000376 | ||
2026/05/09 14:29:40 | 4 | 2 | 2.18821776 | 0.00000674 | ||
2026/05/10 04:15:17 | 1 | 2 | 2.18776831 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 05:13:42 | 1 | 2 | 2.18640262 | 0.00000225 | ||
2026/05/10 01:01:53 | 1 | 2 | 2.18602994 | 0.00000226 | ||
2026/05/10 00:39:29 | 1 | 2 | 2.18593473 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 20:11:09 | 1 | 2 | 2.1828198 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 22:32:17 | 1 | 2 | 2.18206628 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 20:31:03 | 1 | 2 | 2.17934316 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 23:39:03 | 1 | 2 | 2.17821 | 0.00000678 | ||
2026/05/09 23:58:28 | 1 | 2 | 2.17578221 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 20:35:04 | 3 | 2 | 2.17286359 | 0.00005 | ||
2026/05/09 06:53:58 | 1 | 1 | 2.17128168 | 0.0000192 | ||
2026/05/09 14:06:39 | 1 | 2 | 2.17126248 | 0.00000225 | ||
2026/05/09 16:09:31 | 1 | 2 | 2.16860923 | 0.00000225 | ||
2026/05/09 04:26:13 | 1 | 2 | 2.16594207 | 0.0000228 | ||
2026/05/09 04:33:57 | 1 | 1 | 2.16591927 | 0.00004825 | ||
2026/05/10 01:01:53 | 6 | 2 | 2.1606164 | 0.0000966 | ||
2026/05/10 04:15:17 | 1 | 2 | 2.15962386 | 0.00000227 | ||
2026/05/10 01:01:53 | 1 | 2 | 2.15949513 | 0.00004 |
