交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 10:47:11 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00199 ATOM | ||||
2026/05/11 10:47:02 | 發送 | 66 ATOM | 0.001216 ATOM | ||||
2026/05/11 10:47:02 | 委託 | 0.008 ATOM | |||||
2026/05/11 10:46:50 | IBC 接收 | 0.003125 ATOM | |||||
2026/05/11 10:46:38 | IBC 接收 | 0.00271 ATOM | |||||
2026/05/11 10:46:38 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002158 ATOM | ||||
2026/05/11 10:46:21 | 發送 | 220.815079 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/05/11 10:46:15 | IBC 接收 | 0.00268 ATOM | |||||
2026/05/11 10:46:15 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002171 ATOM | ||||
2026/05/11 10:46:15 | IBC 確認 | -- | 0.002447 ATOM | ||||
2026/05/11 10:46:09 | IBC 接收 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/11 10:46:03 | IBC 轉賬 | 136.011344 ATOM | 0.001105 ATOM | ||||
2026/05/11 10:45:34 | 發送 | 609.542616 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/11 10:45:34 | 發送 | 134.369488 ATOM | 0.000551 ATOM | ||||
2026/05/11 10:45:12 | 發送 | 517.255 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/11 10:45:06 | 發送 | 6.900415 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/11 10:45:06 | 發送 | 3,000 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/11 10:44:49 | 提取委託獎勵 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/05/11 10:44:43 | IBC 接收 | 0.002769 ATOM | |||||
2026/05/11 10:44:43 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002147 ATOM |
