Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 02:48:04 | Enviar | 10 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:58 | Enviar | 8.550,08148 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:54 | Delegar | 0,002815 ATOM | |||||
12/05/2026, 02:47:54 | Recebimento IBC | 0,00288 ATOM | |||||
12/05/2026, 02:47:54 | Enviar | 36,783 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:54 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:48 | Delegar | 0,004442 ATOM | |||||
12/05/2026, 02:47:48 | Confirmação IBC | -- | 0,002389 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:48 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00218 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:48 | Confirmação IBC | -- | 0,002408 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:48 | Enviar | 1,795 ATOM | 0,000718 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:48 | Cancelar delegação | 0,005384 ATOM | |||||
12/05/2026, 02:47:43 | Transferência IBC | 199 ATOM | 0,00135 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:43 | Recompensa do delegante do saque | 0,006824 ATOM | |||||
12/05/2026, 02:47:43 | Confirmação IBC | -- | 0,002708 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:43 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:37 | Execução autorizada | -- | 0,000586 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:37 | Recompensa do delegante do saque | 0,004526 ATOM | |||||
12/05/2026, 02:47:37 | Transferência IBC | 3 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
12/05/2026, 02:47:31 | Recebimento IBC | 0,005665 ATOM |
