區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 23:14:49 | 3 | 0.006949 | 11.648243 | ||
2026/05/10 23:14:43 | 1 | 0.0013 | 11.648243 | ||
2026/05/10 23:14:37 | 2 | 0.06 | 11.648242 | ||
2026/05/10 23:14:31 | 6 | 0.015001 | 11.648242 | ||
2026/05/10 23:14:26 | 6 | 0.014335 | 11.648242 | ||
2026/05/10 23:14:20 | 5 | 0.059744 | 11.648242 | ||
2026/05/10 23:14:14 | 5 | 0.022783 | 11.648241 | ||
2026/05/10 23:14:08 | 6 | 0.021297 | 11.648241 | ||
2026/05/10 23:14:02 | 3 | 0.007927 | 11.648241 | ||
2026/05/10 23:13:56 | 4 | 0.010477 | 11.648241 | ||
2026/05/10 23:13:50 | 5 | 0.068861 | 11.64824 | ||
2026/05/10 23:13:44 | 3 | 0.008457 | 11.64824 | ||
2026/05/10 23:13:37 | 4 | 0.012026 | 11.64824 | ||
2026/05/10 23:13:32 | 8 | 0.048002 | 11.648239 | ||
2026/05/10 23:13:26 | 2 | 0.004984 | 11.648239 | ||
2026/05/10 23:13:20 | 1 | 0.001729 | 11.648239 | ||
2026/05/10 23:13:14 | 1 | 0.005588 | 11.648239 | ||
2026/05/10 23:13:08 | 6 | 0.027093 | 11.648238 | ||
2026/05/10 23:13:02 | 6 | 0.018702 | 11.648238 | ||
2026/05/10 23:12:56 | 6 | 0.016933 | 11.648238 |














