區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:58:26 | 2 | 0.001311 | 11.698543 | ||
2026/05/23 11:58:20 | 2 | 0.001311 | 11.698543 | ||
2026/05/23 11:58:18 | 0 | 0ATOM | 11.698543 | ||
2026/05/23 11:58:12 | 2 | 0.00837 | 11.698542 | ||
2026/05/23 11:58:07 | 7 | 0.008089 | 11.698542 | ||
2026/05/23 11:58:00 | 9 | 0.016059 | 11.698542 | ||
2026/05/23 11:57:54 | 3 | 0.013817 | 11.698542 | ||
2026/05/23 11:57:48 | 1 | 0.000687 | 11.698541 | ||
2026/05/23 11:57:43 | 1 | 0.000687 | 11.698541 | ||
2026/05/23 11:57:39 | 0 | 0ATOM | 11.698541 | ||
2026/05/23 11:57:33 | 1 | 0.000687 | 11.698541 | ||
2026/05/23 11:57:27 | 6 | 0.009091 | 11.69854 | ||
2026/05/23 11:57:21 | 2 | 0.001311 | 11.69854 | ||
2026/05/23 11:57:15 | 3 | 0.007857 | 11.69854 | ||
2026/05/23 11:57:09 | 3 | 0.004311 | 11.69854 | ||
2026/05/23 11:57:03 | 12 | 0.021064 | 11.698539 | ||
2026/05/23 11:56:57 | 3 | 0.002249 | 11.698539 | ||
2026/05/23 11:56:51 | 1 | 0.003349 | 11.698539 | ||
2026/05/23 11:56:45 | 1 | 0.000687 | 11.698538 | ||
2026/05/23 11:56:40 | 2 | 0.001311 | 11.698538 |














