交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimDividend | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00001007 | |||||
transfer | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
userSettle | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.0000086 | |||||
handleOps | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000836 | |||||
newTokenV5 | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00003394 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00001503 | |||||
0xf35ca728 | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.0000025 | |||||
transfer | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x87f27655 | 2026/05/12 20:21:04 | 0.00001048 | 0.00001975 | |||||
0xf00005d5 | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0x2c82b322 | 2026/05/12 20:21:04 | 0.00000186 | 0.00000696 | |||||
0xdc202cf6 | 2026/05/12 20:21:04 | 0BNB | 0.00000999 | |||||
BNB transfer | 2026/05/12 20:21:04 | 0.00015154 | 0.00000126 | |||||
BNB transfer | 2026/05/12 20:21:04 | 0.00051328 | 0.000021 | |||||
0x566dd467 | 2026/05/12 20:21:04 | 0.00000372 | 0.00000959 | |||||
BNB transfer | 2026/05/12 20:21:03 | < 0.00000001 | 0.00022276 | |||||
stake | 2026/05/12 20:21:03 | 0BNB | 0.00015985 |
