Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 02:09:06 | 48 | 8.271.701 15,04% | 73,32 | 0,00060648 | 0,00006064 | ||
11/05/2026, 02:09:05 | 61 | 8.417.798 15,31% | 123,98 | 0,00104366 | 0,00010436 | ||
11/05/2026, 02:09:05 | 57 | 4.971.003 9,04% | 212,59 | 0,00105682 | 0,00010568 | ||
11/05/2026, 02:09:05 | 62 | 7.285.821 13,25% | 153,7 | 0,00111987 | 0,00011198 | ||
11/05/2026, 02:09:04 | 65 | 5.194.628 9,45% | 132,41 | 0,00068782 | 0,00006878 | ||
11/05/2026, 02:09:04 | 58 | 7.383.503 13,43% | 117,91 | 0,00087065 | 0,00008706 | ||
11/05/2026, 02:09:03 | 78 | 7.204.995 13,1% | 249,61 | 0,00179848 | 0,00017984 | ||
11/05/2026, 02:09:03 | 59 | 7.071.913 12,86% | 543,36 | 0,00384262 | 0,00038426 | ||
11/05/2026, 02:09:02 | 63 | 9.250.157 16,82% | 122,54 | 0,00113353 | 0,00011335 | ||
11/05/2026, 02:09:02 | 76 | 9.033.016 16,43% | 111,4 | 0,00100631 | 0,00010063 | ||
11/05/2026, 02:09:01 | 89 | 11.831.923 21,52% | 179,78 | 0,00212724 | 0,00021272 | ||
11/05/2026, 02:09:01 | 64 | 6.255.920 11,38% | 476,45 | 0,00298065 | 0,00029806 | ||
11/05/2026, 02:09:00 | 59 | 8.409.697 15,3% | 176,24 | 0,00148212 | 0,00014821 | ||
11/05/2026, 02:09:00 | 66 | 9.400.323 17,1% | 100,28 | 0,00094273 | 0,00009427 | ||
11/05/2026, 02:09:00 | 52 | 6.187.802 11,26% | 176,64 | 0,00109301 | 0,0001093 | ||
11/05/2026, 02:08:59 | 58 | 5.527.223 10,05% | 191,64 | 0,00105928 | 0,00010592 | ||
11/05/2026, 02:08:59 | 42 | 2.842.694 5,17% | 168,95 | 0,00048028 | 0,00004802 | ||
11/05/2026, 02:08:58 | 50 | 5.857.322 10,65% | 57,21 | 0,0003351 | 0,00003351 | ||
11/05/2026, 02:08:58 | 42 | 6.384.199 11,61% | 112,99 | 0,00072136 | 0,00007213 | ||
11/05/2026, 02:08:57 | 51 | 8.240.944 14,99% | 120,07 | 0,00098949 | 0,00009894 |
