Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 17:49:59 | 52 | 9.005.070 16,38% | 98,44 | 0,00088654 | 0,00008865 | ||
10/05/2026, 17:49:59 | 64 | 12.897.584 23,46% | 100,54 | 0,00129681 | 0,00012968 | ||
10/05/2026, 17:49:58 | 59 | 8.949.037 16,28% | 88,17 | 0,00078905 | 0,0000789 | ||
10/05/2026, 17:49:58 | 65 | 5.878.491 10,69% | 140,68 | 0,000827 | 0,0000827 | ||
10/05/2026, 17:49:57 | 64 | 9.403.038 17,1% | 121,8 | 0,00114533 | 0,00011453 | ||
10/05/2026, 17:49:57 | 68 | 6.832.293 12,43% | 138,99 | 0,00094964 | 0,00009496 | ||
10/05/2026, 17:49:56 | 47 | 7.642.397 13,9% | 106,45 | 0,00081359 | 0,00008135 | ||
10/05/2026, 17:49:56 | 70 | 12.356.801 22,47% | 69,07 | 0,00085357 | 0,00008535 | ||
10/05/2026, 17:49:55 | 73 | 11.490.782 20,9% | 105,74 | 0,00121504 | 0,0001215 | ||
10/05/2026, 17:49:55 | 74 | 6.085.185 11,07% | 126,66 | 0,00077077 | 0,00007707 | ||
10/05/2026, 17:49:55 | 55 | 8.251.372 15,01% | 117,78 | 0,00097192 | 0,00009719 | ||
10/05/2026, 17:49:54 | 55 | 10.949.263 19,91% | 125,78 | 0,00137725 | 0,00013772 | ||
10/05/2026, 17:49:54 | 72 | 9.751.467 17,73% | 95,72 | 0,00093346 | 0,00009334 | ||
10/05/2026, 17:49:53 | 86 | 12.094.765 22% | 86,19 | 0,00104251 | 0,00010425 | ||
10/05/2026, 17:49:53 | 68 | 7.211.066 13,12% | 305,23 | 0,00220103 | 0,0002201 | ||
10/05/2026, 17:49:52 | 71 | 7.818.212 14,22% | 236,33 | 0,0018477 | 0,00018477 | ||
10/05/2026, 17:49:52 | 68 | 8.984.688 16,34% | 85,75 | 0,00077045 | 0,00007704 | ||
10/05/2026, 17:49:51 | 66 | 7.699.745 14% | 500,25 | 0,0038518 | 0,00038518 | ||
10/05/2026, 17:49:51 | 76 | 13.078.903 23,78% | 104,53 | 0,00136722 | 0,00013672 | ||
10/05/2026, 17:49:51 | 67 | 11.704.830 21,29% | 107,62 | 0,0012597 | 0,00012597 |
