區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 21:48:48 | 91 | 10,259,748 18.66% | 125.2 | 0.00128458 | 0.00012845 | ||
2026/05/11 21:48:47 | 113 | 13,095,812 23.82% | 152.02 | 0.00199095 | 0.00019909 | ||
2026/05/11 21:48:47 | 88 | 11,906,460 21.65% | 345.27 | 0.00411101 | 0.0004111 | ||
2026/05/11 21:48:47 | 82 | 12,405,011 22.56% | 164.84 | 0.00204484 | 0.00020448 | ||
2026/05/11 21:48:46 | 107 | 16,708,410 30.38% | 93.85 | 0.00156817 | 0.00015681 | ||
2026/05/11 21:48:46 | 91 | 24,041,151 43.72% | 149.4 | 0.00359196 | 0.00035919 | ||
2026/05/11 21:48:45 | 132 | 20,759,423 37.75% | 927.54 | 0.01925532 | 0.00192553 | ||
2026/05/11 21:48:45 | 112 | 12,383,645 22.52% | 957.56 | 0.01185815 | 0.00118581 | ||
2026/05/11 21:48:44 | 80 | 13,334,731 24.25% | 105.1 | 0.00140151 | 0.00014015 | ||
2026/05/11 21:48:44 | 72 | 10,778,590 19.6% | 176.45 | 0.00190198 | 0.00019019 | ||
2026/05/11 21:48:43 | 85 | 12,907,206 23.47% | 166.28 | 0.00214629 | 0.00021462 | ||
2026/05/11 21:48:43 | 85 | 10,067,608 18.31% | 128.39 | 0.00129265 | 0.00012926 | ||
2026/05/11 21:48:42 | 88 | 12,116,267 22.03% | 395.22 | 0.0047886 | 0.00047886 | ||
2026/05/11 21:48:42 | 93 | 12,759,459 23.2% | 152.34 | 0.00194378 | 0.00019437 | ||
2026/05/11 21:48:42 | 123 | 17,128,930 31.15% | 210.13 | 0.00359941 | 0.00035994 | ||
2026/05/11 21:48:41 | 110 | 12,628,942 22.97% | 333.01 | 0.00420563 | 0.00042056 | ||
2026/05/11 21:48:41 | 96 | 18,440,267 33.53% | 81.95 | 0.00151134 | 0.00015113 | ||
2026/05/11 21:48:40 | 99 | 14,203,006 25.83% | 252.63 | 0.00358818 | 0.00035881 | ||
2026/05/11 21:48:40 | 136 | 22,780,571 41.42% | 243.08 | 0.00553758 | 0.00055375 | ||
2026/05/11 21:48:39 | 108 | 14,687,740 26.71% | 517.85 | 0.00760606 | 0.0007606 |
