Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 01:19:32 | 42 | 6.520.013 11,86% | 119,9 | 0,00078181 | 0,00007818 | ||
11/05/2026, 01:19:32 | 48 | 6.389.484 11,62% | 59,28 | 0,00037878 | 0,00003787 | ||
11/05/2026, 01:19:31 | 40 | 4.376.169 7,96% | 136,33 | 0,00059662 | 0,00005966 | ||
11/05/2026, 01:19:31 | 71 | 8.962.365 16,3% | 66,82 | 0,00059888 | 0,00005988 | ||
11/05/2026, 01:19:30 | 58 | 6.089.085 11,08% | 64,68 | 0,00039385 | 0,00003938 | ||
11/05/2026, 01:19:30 | 53 | 7.049.931 12,82% | 68,03 | 0,00047961 | 0,00004796 | ||
11/05/2026, 01:19:29 | 49 | 7.850.171 14,28% | 56,77 | 0,00044565 | 0,00004456 | ||
11/05/2026, 01:19:29 | 53 | 6.111.592 11,12% | 124,2 | 0,0007591 | 0,00007591 | ||
11/05/2026, 01:19:28 | 41 | 7.851.874 14,28% | 55,56 | 0,00043626 | 0,00004362 | ||
11/05/2026, 01:19:28 | 48 | 6.633.620 12,07% | 159,37 | 0,00105724 | 0,00010572 | ||
11/05/2026, 01:19:27 | 43 | 5.839.651 10,62% | 57,32 | 0,00033475 | 0,00003347 | ||
11/05/2026, 01:19:27 | 57 | 11.491.885 20,9% | 68,48 | 0,00078706 | 0,0000787 | ||
11/05/2026, 01:19:27 | 66 | 7.420.521 13,5% | 56,03 | 0,00041577 | 0,00004157 | ||
11/05/2026, 01:19:26 | 49 | 4.836.903 8,8% | 63,29 | 0,00030614 | 0,00003061 | ||
11/05/2026, 01:19:26 | 62 | 7.270.146 13,22% | 307,92 | 0,00223862 | 0,00022386 | ||
11/05/2026, 01:19:25 | 29 | 3.963.924 7,21% | 130,73 | 0,00051822 | 0,00005182 | ||
11/05/2026, 01:19:25 | 57 | 13.964.907 25,4% | 69,18 | 0,00096622 | 0,00009662 | ||
11/05/2026, 01:19:24 | 57 | 13.507.569 24,56% | 82,2 | 0,00111035 | 0,00011103 | ||
11/05/2026, 01:19:24 | 72 | 8.108.696 14,75% | 113,92 | 0,0009238 | 0,00009238 | ||
11/05/2026, 01:19:23 | 78 | 8.998.484 16,37% | 333,81 | 0,00300378 | 0,00030037 |
