區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 10:05:08 | 60 | 15,766,410 28.67% | 0.070326 | 0.00110878 | 0.00011087 | ||
2026/05/25 10:05:08 | 61 | 11,737,389 21.35% | 0.068063 | 0.00079888 | 0.00007988 | ||
2026/05/25 10:05:08 | 66 | 9,776,486 17.78% | 0.066032 | 0.00064556 | 0.00006455 | ||
2026/05/25 10:05:07 | 77 | 9,861,266 17.93% | 0.118338 | 0.00116697 | 0.00011669 | ||
2026/05/25 10:05:07 | 75 | 7,890,583 14.35% | 0.116361 | 0.00091816 | 0.00009181 | ||
2026/05/25 10:05:06 | 68 | 12,102,182 22.01% | 0.075182 | 0.00090986 | 0.00009098 | ||
2026/05/25 10:05:06 | 45 | 12,273,417 22.32% | 0.106596 | 0.0013083 | 0.00013083 | ||
2026/05/25 10:05:05 | 51 | 7,713,614 14.03% | 1.471799 | 0.01135289 | 0.00113528 | ||
2026/05/25 10:05:05 | 73 | 14,686,804 26.71% | 0.083209 | 0.00122207 | 0.0001222 | ||
2026/05/25 10:05:04 | 85 | 13,645,863 24.82% | 0.074876 | 0.00102175 | 0.00010217 | ||
2026/05/25 10:05:04 | 64 | 5,687,658 10.35% | 0.112534 | 0.00064005 | 0.000064 | ||
2026/05/25 10:05:04 | 80 | 10,439,267 18.99% | 0.123918 | 0.00129361 | 0.00012936 | ||
2026/05/25 10:05:03 | 81 | 12,088,653 21.98% | 0.156692 | 0.0018942 | 0.00018942 | ||
2026/05/25 10:05:03 | 66 | 10,814,222 19.67% | 0.082414 | 0.00089125 | 0.00008912 | ||
2026/05/25 10:05:02 | 88 | 12,824,275 23.32% | 0.076453 | 0.00098045 | 0.00009804 | ||
2026/05/25 10:05:02 | 67 | 9,723,936 17.68% | 0.128245 | 0.00124705 | 0.0001247 | ||
2026/05/25 10:05:01 | 102 | 15,671,394 28.5% | 0.118044 | 0.00184992 | 0.00018499 | ||
2026/05/25 10:05:01 | 96 | 12,545,613 22.82% | 0.160794 | 0.00201725 | 0.00020172 | ||
2026/05/25 10:05:00 | 95 | 14,320,071 26.04% | 0.102716 | 0.0014709 | 0.00014709 | ||
2026/05/25 10:05:00 | 63 | 12,852,998 23.37% | 0.091145 | 0.00117148 | 0.00011714 |
