Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:51:09 | 40 | 6.145.715 11,18% | 126,41 | 0,00077692 | 0,00007769 | ||
10/05/2026, 04:51:09 | 37 | 5.362.292 9,75% | 103,23 | 0,00055359 | 0,00005535 | ||
10/05/2026, 04:51:08 | 40 | 6.966.455 12,67% | 60,58 | 0,00042204 | 0,0000422 | ||
10/05/2026, 04:51:08 | 41 | 3.781.516 6,88% | 294,39 | 0,00111324 | 0,00011132 | ||
10/05/2026, 04:51:07 | 58 | 6.044.518 11% | 149,58 | 0,00090416 | 0,00009041 | ||
10/05/2026, 04:51:07 | 56 | 5.714.902 10,4% | 231,25 | 0,00132159 | 0,00013215 | ||
10/05/2026, 04:51:06 | 52 | 6.458.972 11,75% | 72,22 | 0,00046652 | 0,00004665 | ||
10/05/2026, 04:51:06 | 76 | 8.760.748 15,93% | 70,76 | 0,00061995 | 0,00006199 | ||
10/05/2026, 04:51:05 | 41 | 3.885.153 7,07% | 125,6 | 0,000488 | 0,0000488 | ||
10/05/2026, 04:51:05 | 59 | 9.191.885 16,72% | 143,39 | 0,00131803 | 0,0001318 | ||
10/05/2026, 04:51:05 | 82 | 7.304.527 13,29% | 66,69 | 0,00048719 | 0,00004871 | ||
10/05/2026, 04:51:04 | 80 | 5.628.001 10,24% | 174,98 | 0,00098479 | 0,00009847 | ||
10/05/2026, 04:51:04 | 71 | 15.370.190 27,95% | 104,99 | 0,00161385 | 0,00016138 | ||
10/05/2026, 04:51:03 | 41 | 4.821.780 8,77% | 87,87 | 0,00042371 | 0,00004237 | ||
10/05/2026, 04:51:03 | 43 | 5.449.852 9,91% | 141,12 | 0,00076911 | 0,00007691 | ||
10/05/2026, 04:51:02 | 60 | 8.799.578 16% | 105,44 | 0,00092787 | 0,00009278 | ||
10/05/2026, 04:51:02 | 59 | 8.842.808 16,08% | 164,87 | 0,00145792 | 0,00014579 | ||
10/05/2026, 04:51:01 | 77 | 10.037.438 18,25% | 98,56 | 0,00098929 | 0,00009892 | ||
10/05/2026, 04:51:01 | 76 | 10.741.072 19,53% | 1,31 | 0,01409504 | 0,0014095 | ||
10/05/2026, 04:51:00 | 77 | 9.139.997 16,62% | 267,37 | 0,00244383 | 0,00024438 |
