Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 21:18:45 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:43 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:31 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:27 | 2 | 2.089 | 165.367 0,56% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 21:18:07 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
