Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 04:00:03 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:00:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:51 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:39 | 2 | 2.089 | 176.519 0,59% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:27 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:59:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
