區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 07:05:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:05:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:05:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:05:09 | 4 | 1,826 | 160,233 0.54% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:05:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:05:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:05:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:05:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:57 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:55 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:53 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:51 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:49 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:47 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:45 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:43 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:41 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:39 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:04:37 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 |
