Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:21:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:17 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:15 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:11 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:09 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:07 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:03 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
10/05/2026, 03:21:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:51 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 03:20:43 | 2 | 2.153 | 174.057 0,59% | 252 |
