Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:23:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 11:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:23:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:23:12 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 11:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:23:06 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 11:23:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 11:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:22:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 11:22:54 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 11:22:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 11:22:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:22:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:22:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:22:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 11:22:36 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 11:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 11:22:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 11:22:27 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 11:22:24 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 |
