Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00018931 | 0,00000474 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00161299 | 0,00000474 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00272936 | 0,00000474 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 2 | 3 | 0,01138105 | 0,00000945 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 2 | 3 | 0,00153945 | 0,00000945 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 3 | 1 | 0,0003227 | 0,0000106 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 2 | 1 | 0,23921205 | 0,00000599 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 2 | 1 | 0,00035922 | 0,00000599 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 2 | 1 | 0,00012553 | 0,00000599 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 3 | 0,00000663 | 0,00000663 | ||
12/05/2026, 17:52:18 | 1 | 2 | 0,00015012 | 0,00000552 |
