Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00333935 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,005344 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00028411 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00047454 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00201003 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,01292693 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,006957 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,001974 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00012413 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00084457 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00062 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00279 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00024944 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,01727653 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00296619 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,056786 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00013021 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00056077 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00352253 | 0,00000257 | ||
11/05/2026, 20:53:43 | 1 | 1 | 0,00165557 | 0,00000257 |
