Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:38:15 10/05/2026 | 160 | 0,00022651 | |
19:38:13 10/05/2026 | 122 | 0,0001638 | |
19:38:11 10/05/2026 | 137 | 0,00013031 | |
19:38:09 10/05/2026 | 127 | 0,00024141 | |
19:38:07 10/05/2026 | 158 | 0,00019068 | |
19:38:05 10/05/2026 | 154 | 0,00023452 | |
19:38:03 10/05/2026 | 155 | 0,00023726 | |
19:38:01 10/05/2026 | 138 | 0,00019812 | |
19:37:59 10/05/2026 | 138 | 0,00028567 | |
19:37:57 10/05/2026 | 139 | 0,00018373 | |
19:37:55 10/05/2026 | 121 | 0,00028949 | |
19:37:53 10/05/2026 | 146 | 0,00017942 | |
19:37:51 10/05/2026 | 137 | 0,00041106 | |
19:37:49 10/05/2026 | 137 | 0,00032701 | |
19:37:47 10/05/2026 | 135 | 0,00099552 | |
19:37:45 10/05/2026 | 165 | 0,00025361 | |
19:37:43 10/05/2026 | 146 | 0,00037014 | |
19:37:41 10/05/2026 | 133 | 0,00020591 | |
19:37:39 10/05/2026 | 134 | 0,00017589 | |
19:37:37 10/05/2026 | 156 | 0,00035013 |
