區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/10 18:43:29 | 148 | 0.00048299 | |
2026/05/10 18:43:27 | 176 | 0.00122531 | |
2026/05/10 18:43:25 | 283 | 0.00181744 | |
2026/05/10 18:43:23 | 141 | 0.0007304 | |
2026/05/10 18:43:21 | 302 | 0.0006301 | |
2026/05/10 18:43:19 | 134 | 0.00015182 | |
2026/05/10 18:43:17 | 103 | 0.00017205 | |
2026/05/10 18:43:15 | 128 | 0.00024051 | |
2026/05/10 18:43:13 | 125 | 0.00019737 | |
2026/05/10 18:43:11 | 131 | 0.00011568 | |
2026/05/10 18:43:09 | 121 | 0.00031377 | |
2026/05/10 18:43:07 | 133 | 0.0002366 | |
2026/05/10 18:43:05 | 156 | 0.00027861 | |
2026/05/10 18:43:03 | 131 | 0.00018333 | |
2026/05/10 18:43:01 | 132 | 0.00017697 | |
2026/05/10 18:42:59 | 152 | 0.00032268 | |
2026/05/10 18:42:57 | 119 | 0.00013702 | |
2026/05/10 18:42:55 | 141 | 0.00028813 | |
2026/05/10 18:42:53 | 158 | 0.00043091 | |
2026/05/10 18:42:51 | 155 | 0.00032104 |
