Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:14:21 12/05/2026 | 109 | 0,00014671 | |
06:14:19 12/05/2026 | 155 | 0,00126153 | |
06:14:17 12/05/2026 | 164 | 0,0003087 | |
06:14:15 12/05/2026 | 124 | 0,00024665 | |
06:14:13 12/05/2026 | 135 | 0,00018657 | |
06:14:11 12/05/2026 | 132 | 0,00013022 | |
06:14:09 12/05/2026 | 115 | 0,00032145 | |
06:14:07 12/05/2026 | 130 | 0,00018221 | |
06:14:05 12/05/2026 | 151 | 0,00030707 | |
06:14:03 12/05/2026 | 133 | 0,00021516 | |
06:14:01 12/05/2026 | 114 | 0,00020105 | |
06:13:59 12/05/2026 | 124 | 0,00042134 | |
06:13:57 12/05/2026 | 172 | 0,00036909 | |
06:13:55 12/05/2026 | 124 | 0,00017769 | |
06:13:53 12/05/2026 | 119 | 0,00013897 | |
06:13:51 12/05/2026 | 120 | 0,00022382 | |
06:13:49 12/05/2026 | 101 | 0,00021298 | |
06:13:47 12/05/2026 | 132 | 0,00023701 | |
06:13:45 12/05/2026 | 115 | 0,00021581 | |
06:13:43 12/05/2026 | 103 | 0,00016496 |
