Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 01:50:59 | 68 | 9.888.216 24,73% | 19,57 | 0,1935362 | 0,0001912 | ||
11/05/2026, 01:50:58 | 32 | 3.593.135 8,99% | 1,1 | 0,00397923 | 0,00006955 | ||
11/05/2026, 01:50:57 | 56 | 10.228.076 25,58% | 1,34 | 0,01372634 | 0,00019468 | ||
11/05/2026, 01:50:56 | 44 | 6.358.075 15,9% | 2,12 | 0,01353851 | 0,00012019 | ||
11/05/2026, 01:50:55 | 50 | 9.984.300 24,97% | 1,16 | 0,01160146 | 0,00018551 | ||
11/05/2026, 01:50:54 | 41 | 5.450.745 13,63% | 410,65 | 0,00223835 | 0,00010084 | ||
11/05/2026, 01:50:53 | 71 | 27.156.032 67,9% | 677,56 | 0,01839995 | 0,0004706 | ||
11/05/2026, 01:50:52 | 75 | 9.449.382 23,63% | 2,83 | 0,02675295 | 0,00016119 | ||
11/05/2026, 01:50:51 | 38 | 9.431.779 23,58% | 6,07 | 0,05725918 | 0,00015839 | ||
11/05/2026, 01:50:50 | 82 | 11.492.804 28,74% | 6 | 0,06896669 | 0,00018887 | ||
11/05/2026, 01:50:49 | 42 | 5.974.979 14,94% | 61,9 | 0,36987886 | 0,00009763 | ||
11/05/2026, 01:50:48 | 50 | 9.759.590 24,4% | 35,69 | 0,00034839 | 0,0001569 | ||
11/05/2026, 01:50:47 | 35 | 7.510.663 18,78% | 397,51 | 0,00298557 | 0,00011952 | ||
11/05/2026, 01:50:46 | 34 | 1.924.556 4,82% | 259,63 | 0,00049969 | 0,0000308 | ||
11/05/2026, 01:50:45 | 30 | 5.145.295 12,87% | 43,6 | 0,00022435 | 0,00008211 | ||
11/05/2026, 01:50:44 | 36 | 2.783.152 6,96% | 21,2 | 0,000059 | 0,00004456 | ||
11/05/2026, 01:50:43 | 50 | 5.993.189 14,99% | 24 | 0,00014384 | 0,00009541 | ||
11/05/2026, 01:50:42 | 65 | 9.449.327 23,63% | 36,47 | 0,00034467 | 0,00014809 | ||
11/05/2026, 01:50:41 | 20 | 2.364.626 5,92% | 118,37 | 0,0002799 | 0,00003723 | ||
11/05/2026, 01:50:40 | 34 | 2.733.873 6,84% | 26,75 | 0,00007314 | 0,00004319 |
