Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:42:11 | 133 | 6.997.255 17,5% | 10,57 | 0,00007398 | 0,00007236 | ||
10/05/2026, 02:42:10 | 32 | 1.217.993 3,05% | 13,15 | 0,00001602 | 0,00001269 | ||
10/05/2026, 02:42:09 | 67 | 3.407.600 8,52% | 10,54 | 0,00003592 | 0,00003557 | ||
10/05/2026, 02:42:08 | 74 | 3.654.035 9,14% | 85,59 | 0,00031278 | 0,00003818 | ||
10/05/2026, 02:42:07 | 67 | 3.486.349 8,72% | 66,92 | 0,00023333 | 0,00003648 | ||
10/05/2026, 02:42:06 | 126 | 9.473.814 23,69% | 24,09 | 0,00022828 | 0,00009758 | ||
10/05/2026, 02:42:05 | 69 | 2.607.706 6,52% | 11,59 | 0,00003022 | 0,00002696 | ||
10/05/2026, 02:42:04 | 55 | 7.946.652 19,87% | 144,84 | 0,00115102 | 0,00008124 | ||
10/05/2026, 02:42:03 | 32 | 2.387.644 5,97% | 75,82 | 0,00018103 | 0,00002452 | ||
10/05/2026, 02:42:02 | 31 | 6.332.132 15,84% | 83 | 0,00052559 | 0,00006459 | ||
10/05/2026, 02:42:01 | 29 | 6.375.680 15,94% | 11,4 | 0,0000727 | 0,00006458 | ||
10/05/2026, 02:42:00 | 30 | 1.727.221 4,32% | 28,33 | 0,00004893 | 0,00001761 | ||
10/05/2026, 02:41:59 | 32 | 5.934.745 14,84% | 16,45 | 0,00009764 | 0,00006017 | ||
10/05/2026, 02:41:58 | 31 | 3.585.464 8,97% | 11,17 | 0,00004004 | 0,00003639 | ||
10/05/2026, 02:41:57 | 32 | 1.816.196 4,55% | 10,35 | 0,0000188 | 0,00001854 | ||
10/05/2026, 02:41:56 | 31 | 5.716.310 14,3% | 11,46 | 0,00006553 | 0,00005808 | ||
10/05/2026, 02:41:55 | 27 | 1.903.740 4,76% | 51,06 | 0,00009721 | 0,00001946 | ||
10/05/2026, 02:41:54 | 36 | 2.036.492 5,1% | 11,92 | 0,00002429 | 0,00002093 | ||
10/05/2026, 02:41:53 | 29 | 3.488.339 8,73% | 30,53 | 0,00010651 | 0,0000359 | ||
10/05/2026, 02:41:52 | 29 | 1.950.314 4,88% | 90,14 | 0,00017581 | 0,00002019 |
