區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 21:44:56 | 40 | 2,267,858 5.67% | 53.74 | 0.00012187 | 0.000057 | ||
2026/05/11 21:44:55 | 6 | 523,704 1.31% | 40.38 | 0.00002115 | 0.00001329 | ||
2026/05/11 21:44:54 | 26 | 1,944,628 4.87% | 323.61 | 0.0006293 | 0.00004965 | ||
2026/05/11 21:44:53 | 19 | 1,242,620 3.11% | 32.21 | 0.00004002 | 0.00003197 | ||
2026/05/11 21:44:52 | 30 | 2,404,036 6.02% | 39.05 | 0.0000939 | 0.00006214 | ||
2026/05/11 21:44:51 | 25 | 2,397,927 6% | 97.34 | 0.00023341 | 0.00006227 | ||
2026/05/11 21:44:50 | 21 | 4,102,228 10.26% | 100.57 | 0.00041259 | 0.00010648 | ||
2026/05/11 21:44:49 | 20 | 3,438,441 8.6% | 26.27 | 0.00009036 | 0.00008939 | ||
2026/05/11 21:44:48 | 21 | 1,973,895 4.94% | 51.79 | 0.00010223 | 0.00005161 | ||
2026/05/11 21:44:47 | 22 | 2,492,433 6.24% | 32.89 | 0.00008198 | 0.00006545 | ||
2026/05/11 21:44:46 | 29 | 1,687,192 4.22% | 371.42 | 0.00062667 | 0.00004459 | ||
2026/05/11 21:44:45 | 47 | 6,497,767 16.25% | 799.79 | 0.00519689 | 0.00017051 | ||
2026/05/11 21:44:44 | 46 | 2,408,004 6.03% | 1.75 | 0.00422626 | 0.00006347 | ||
2026/05/11 21:44:43 | 120 | 8,563,001 21.41% | 303.76 | 0.0026011 | 0.00022276 | ||
2026/05/11 21:44:42 | 8 | 666,593 1.67% | 51.6 | 0.0000344 | 0.0000175 | ||
2026/05/11 21:44:41 | 63 | 2,739,381 6.85% | 35.81 | 0.00009809 | 0.00007219 | ||
2026/05/11 21:44:40 | 77 | 4,428,085 11.08% | 58.7 | 0.00025995 | 0.00011655 | ||
2026/05/11 21:44:39 | 60 | 2,926,503 7.32% | 33.25 | 0.00009733 | 0.00007726 | ||
2026/05/11 21:44:38 | 62 | 4,550,471 11.38% | 167.31 | 0.00076137 | 0.00011993 | ||
2026/05/11 21:44:37 | 66 | 3,720,222 9.31% | 41.41 | 0.00015408 | 0.00009812 |
