區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 02:41:15 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:14 | 2 | 1,054 | 773,500 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:14 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:11 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:11 | 2 | 861 | 35,268 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:10 | 2 | 1,054 | 773,500 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:09 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:08 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:08 | 2 | 1,054 | 765,899 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:07 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:06 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:05 | 2 | 979 | 62,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:05 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:04 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:03 | 2 | 985 | 63,796 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:02 | 2 | 953 | 217,792 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:41:01 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 02:40:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 |
