區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 04:57:05 | 2 | 2,005 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:57:05 | 2 | 7,356 | 1,778,824 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:57:05 | 2 | 2,068 | 56,187 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:57:02 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:59 | 2 | 980 | 123,752 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:56 | 2 | 953 | 198,759 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:53 | 2 | 1,119 | 762,737 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:53 | 2 | 816 | 28,824 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:50 | 2 | 58,902 | 746,652 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:46 | 2 | 817 | 57,794 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:34 | 2 | 953 | 271,053 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:31 | 2 | 1,123 | 762,737 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:31 | 2 | 980 | 72,675 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:27 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:25 | 2 | 2,262 | 361,356 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:23 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:18 | 2 | 846 | 34,165 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 04:56:14 | 2 | 980 | 97,307 0.01% | 101.68 |
