Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4478 | 1 | 02/05/2026, 06:55:47 | Gana el acusado | 05/05/2026, 18:56:59 | ||
4477 | 1960 | Pendiente | 02/05/2026, 06:36:47 | En proceso | -- | |
4476 | 1 | 02/05/2026, 05:55:35 | Gana el acusado | 05/05/2026, 17:56:35 | ||
4475 | 1960 | Pendiente | 02/05/2026, 05:35:59 | En proceso | -- | |
4474 | 1 | 02/05/2026, 04:55:23 | Gana el acusado | 05/05/2026, 16:56:23 | ||
4473 | 1960 | Pendiente | 02/05/2026, 04:35:23 | En proceso | -- | |
4472 | 1 | 02/05/2026, 03:55:11 | Gana el acusado | 05/05/2026, 15:56:11 | ||
4471 | 1960 | Pendiente | 02/05/2026, 03:34:35 | En proceso | -- | |
4470 | 1 | 02/05/2026, 02:54:59 | Gana el acusado | 05/05/2026, 14:56:11 | ||
4469 | 1960 | Pendiente | 02/05/2026, 02:33:47 | En proceso | -- | |
4468 | 1 | 02/05/2026, 01:54:47 | Gana el acusado | 05/05/2026, 13:55:59 | ||
4467 | 1960 | Pendiente | 02/05/2026, 01:32:59 | En proceso | -- | |
4466 | 1 | 02/05/2026, 00:54:35 | Gana el acusado | 05/05/2026, 12:55:35 | ||
4465 | 1960 | Pendiente | 02/05/2026, 00:32:11 | En proceso | -- | |
4464 | 1 | 01/05/2026, 23:54:23 | Gana el acusado | 05/05/2026, 11:55:23 | ||
4463 | 1960 | Pendiente | 01/05/2026, 23:31:35 | En proceso | -- | |
4462 | 1 | 01/05/2026, 22:54:11 | Gana el acusado | 05/05/2026, 10:55:23 | ||
4461 | 1960 | Pendiente | 01/05/2026, 22:30:47 | En proceso | -- | |
4460 | 1 | 01/05/2026, 21:53:59 | Gana el acusado | 05/05/2026, 09:55:11 | ||
4459 | 1960 | Pendiente | 01/05/2026, 21:30:11 | En proceso | -- |
