Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:44:12 | 107 | 39,584 | 13,995,430 23.33 % | 60,000,000 | 155.31 | 0.002173 | ||
09/05/2026, 21:44:00 | 227 | 96,083 | 28,696,944 47.83 % | 60,000,000 | 534.35 | 0.015334 | ||
09/05/2026, 21:43:36 | 129 | 52,836 | 19,559,277 32.6 % | 60,000,000 | 346.06 | 0.006768 | ||
09/05/2026, 21:43:24 | 135 | 69,965 | 18,366,267 30.62 % | 60,000,000 | 237.27 | 0.004357 | ||
09/05/2026, 21:43:12 | 150 | 106,122 | 29,070,498 48.46 % | 60,000,000 | 213.42 | 0.006204 | ||
09/05/2026, 21:43:00 | 141 | 69,287 | 24,308,229 40.52 % | 59,999,943 | 219.13 | 0.005326 | ||
09/05/2026, 21:42:48 | 172 | 85,261 | 25,002,864 41.72 % | 59,941,408 | 419.46 | 0.010487 | ||
09/05/2026, 21:42:36 | 165 | 91,516 | 25,922,702 43.21 % | 60,000,000 | 190.2 | 0.00493 | ||
09/05/2026, 21:42:24 | 135 | 51,467 | 17,528,787 29.22 % | 60,000,000 | 190.54 | 0.00334 | ||
09/05/2026, 21:42:12 | 163 | 75,456 | 27,696,716 46.17 % | 60,000,000 | 190.7 | 0.005281 | ||
09/05/2026, 21:42:00 | 138 | 53,127 | 18,982,219 31.64 % | 60,000,000 | 200.14 | 0.003799 | ||
09/05/2026, 21:41:48 | 190 | 65,890 | 23,406,638 39.02 % | 60,000,000 | 333.16 | 0.007798 | ||
09/05/2026, 21:41:36 | 172 | 70,908 | 21,113,098 35.19 % | 60,000,000 | 507.15 | 0.010707 | ||
09/05/2026, 21:41:24 | 173 | 78,659 | 24,624,646 41.05 % | 60,000,000 | 311.1 | 0.00766 | ||
09/05/2026, 21:41:12 | 170 | 68,807 | 21,670,160 36.12 % | 60,000,000 | 241.46 | 0.005232 | ||
09/05/2026, 21:41:00 | 208 | 90,778 | 29,479,309 49.14 % | 60,000,000 | 289.04 | 0.00852 | ||
09/05/2026, 21:40:48 | 150 | 62,395 | 21,301,484 35.51 % | 60,000,000 | 297.49 | 0.006337 | ||
09/05/2026, 21:40:36 | 112 | 40,962 | 17,372,731 28.96 % | 60,000,000 | 287.23 | 0.00499 | ||
09/05/2026, 21:40:24 | 296 | 126,964 | 38,485,661 64.15 % | 60,000,000 | 348.25 | 0.013403 | ||
09/05/2026, 21:40:00 | 126 | 51,964 | 16,637,372 27.73 % | 60,000,000 | 272.71 | 0.004537 |
