Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 16:37:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001333 | ||
11/05/2026, 16:37:26 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001821 | ||
11/05/2026, 16:37:24 | 1 | 74,609 0.38 % | 20,000,000 | 0.00002502 | ||
11/05/2026, 16:37:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001248 | ||
11/05/2026, 16:37:19 | 7 | 305,247 1.53 % | 20,000,000 | 0.00015228 | ||
11/05/2026, 16:37:18 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001753 | ||
11/05/2026, 16:37:09 | 1 | 69,652 0.35 % | 20,000,000 | 0.00004075 | ||
11/05/2026, 16:37:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001248 | ||
11/05/2026, 16:36:59 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002059 | ||
11/05/2026, 16:36:49 | 1 | 960,769 4.81 % | 20,000,000 | 0.00018989 | ||
11/05/2026, 16:36:46 | 1 | 97,208 0.49 % | 20,000,000 | 0.0000449 | ||
11/05/2026, 16:36:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001399 | ||
11/05/2026, 16:36:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001424 | ||
11/05/2026, 16:36:24 | 1 | 373,853 1.87 % | 20,000,000 | 0.00005358 | ||
11/05/2026, 16:36:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001424 | ||
11/05/2026, 16:36:13 | 1 | 59,866 0.3 % | 20,000,000 | 0.00001881 | ||
11/05/2026, 16:36:12 | 1 | 79,452 0.4 % | 20,000,000 | 0.0000318 | ||
11/05/2026, 16:36:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001437 | ||
11/05/2026, 16:36:11 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
11/05/2026, 16:36:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.000015 |
