Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 11:37:04 | 1 | 158,880 0.8 % | 20,000,000 | 0.0000036 | ||
11/05/2026, 11:36:58 | 1 | 130,954 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000483 | ||
11/05/2026, 11:36:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002399 | ||
11/05/2026, 11:36:56 | 1 | 450,324 2.26 % | 20,000,000 | 0.00000528 | ||
11/05/2026, 11:36:56 | 1 | 323,067 1.62 % | 20,000,000 | 0.00000683 | ||
11/05/2026, 11:36:55 | 4 | 825,198 4.13 % | 20,000,000 | 0.00005143 | ||
11/05/2026, 11:36:55 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000579 | ||
11/05/2026, 11:36:54 | 1 | 252,921 1.27 % | 20,000,000 | 0.00001021 | ||
11/05/2026, 11:36:52 | 1 | 130,954 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000483 | ||
11/05/2026, 11:36:48 | 1 | 150,336 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001226 | ||
11/05/2026, 11:36:45 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000527 | ||
11/05/2026, 11:36:44 | 1 | 258,115 1.3 % | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
11/05/2026, 11:36:44 | 1 | 181,160 0.91 % | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
11/05/2026, 11:36:41 | 1 | 124,298 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000483 | ||
11/05/2026, 11:36:36 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000042 | ||
11/05/2026, 11:36:35 | 1 | 204,556 1.03 % | 20,000,000 | 0.00000561 | ||
11/05/2026, 11:36:24 | 1 | 130,930 0.66 % | 20,000,000 | 0.0000051 | ||
11/05/2026, 11:36:23 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001489 | ||
11/05/2026, 11:36:23 | 3 | 572,276 2.87 % | 20,000,000 | 0.00002216 | ||
11/05/2026, 11:36:16 | 1 | 207,892 1.04 % | 20,000,000 | 0.00001031 |
