Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 20:11:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
09/05/2026, 20:11:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
09/05/2026, 20:11:01 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
09/05/2026, 20:10:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
09/05/2026, 20:10:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
09/05/2026, 20:10:35 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
09/05/2026, 20:10:34 | 4 | 1,286,731 6.44 % | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
09/05/2026, 20:10:32 | 1 | 347,054 1.74 % | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
09/05/2026, 20:10:08 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
09/05/2026, 20:10:05 | 1 | 37,262 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
09/05/2026, 20:10:01 | 1 | 90,193 0.46 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
09/05/2026, 20:09:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
09/05/2026, 20:09:52 | 1 | 173,119 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
09/05/2026, 20:09:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
09/05/2026, 20:09:42 | 1 | 74,633 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
09/05/2026, 20:09:39 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
09/05/2026, 20:09:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
09/05/2026, 20:09:37 | 1 | 77,337 0.39 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
09/05/2026, 20:09:31 | 1 | 69,676 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
09/05/2026, 20:09:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 |
