Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 10/05/2026, 06:02:20 | 849,372 | 652.66060017 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10/05/2026, 06:02:20 | 95,840 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10/05/2026, 06:02:20 | 144,772 | 679.05912052 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/05/2026, 06:02:20 | 137,550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 06:02:20 | 849,300 | 637.31855732 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 06:02:19 | 645,050 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 06:02:19 | 849,348 | 652.66060017 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 06:02:19 | 606,492 | 899.24109578 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 06:02:19 | 260,548 | 679.05912052 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 06:02:19 | 259,898 | 652.66060017 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/05/2026, 06:02:19 | 137,550 | 647.35025416 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 06:02:19 | 849,372 | 679.05912052 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 06:02:19 | 513,394 | 679.05912052 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 06:02:19 | 307,526 | 652.66060017 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 10/05/2026, 06:02:19 | 305,416 | 684.84356766 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 06:02:19 | 296,918 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 06:02:19 | 606,492 | 679.05912052 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 06:02:19 | 385,960 | 679.05912052 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 10/05/2026, 06:02:19 | 236,762 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 06:02:19 | 849,348 | -- | 0POL |
