Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 10/05/2026, 05:54:07 | 385,960 | 522.92122547 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 10/05/2026, 05:54:07 | 263,720 | 415.80344179 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 05:54:07 | 291,558 | 443.92103926 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10/05/2026, 05:54:07 | 144,772 | 445.67511177 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10/05/2026, 05:54:07 | 77,812 | 410.54099728 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 05:54:07 | 260,524 | 445.67511177 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/05/2026, 05:54:07 | 137,550 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 05:54:07 | 606,442 | 445.67511177 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 05:54:07 | 385,934 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 05:54:07 | 291,558 | 445.67511177 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10/05/2026, 05:54:07 | 130,598 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 05:54:07 | 296,894 | 415.80344179 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/05/2026, 05:54:07 | 137,550 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 05:54:07 | 319,646 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 05:54:07 | 319,646 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10/05/2026, 05:54:07 | 180,940 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 05:54:07 | 276,232 | 521.58440578 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 05:54:07 | 319,646 | 445.67511177 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10/05/2026, 05:54:07 | 58,878 | 415.80344179 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10/05/2026, 05:54:06 | 144,796 | 415.80344179 | 0POL |
