Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 00:27:49 | 26 | 9,489,941 23.73 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:47 | 24 | 11,306,836 28.27 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:45 | 32 | 13,177,455 32.95 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:43 | 21 | 9,725,780 24.32 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:41 | 22 | 10,109,742 25.28 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:39 | 30 | 10,712,133 26.79 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:37 | 24 | 9,254,101 23.14 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:35 | 22 | 8,355,984 20.89 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:33 | 21 | 8,759,588 21.9 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:31 | 31 | 7,524,807 18.82 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:29 | 15 | 4,000,859 10.01 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:27 | 25 | 8,866,577 22.17 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:25 | 23 | 7,998,167 20 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:23 | 24 | 8,761,792 21.91 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:21 | 23 | 7,615,032 19.04 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:19 | 26 | 9,255,730 23.14 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:17 | 23 | 10,063,276 25.16 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:15 | 21 | 7,758,807 19.4 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:13 | 34 | 9,829,046 24.58 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 00:27:11 | 24 | 8,959,029 22.4 % | 40,000,000 |
