Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:04:39 | 43 | 9,368,649 23.43 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:37 | 64 | 10,597,740 26.5 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:35 | 44 | 11,202,557 28.01 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:33 | 39 | 10,365,040 25.92 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:31 | 40 | 8,169,982 20.43 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:29 | 40 | 10,099,878 25.25 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:27 | 39 | 11,171,023 27.93 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:25 | 38 | 7,739,058 19.35 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:23 | 37 | 8,420,488 21.06 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:21 | 38 | 9,036,924 22.6 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:19 | 42 | 9,434,616 23.59 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:17 | 39 | 10,655,119 26.64 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:15 | 40 | 9,625,517 24.07 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:13 | 39 | 8,616,446 21.55 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:11 | 43 | 8,323,739 20.81 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:09 | 39 | 11,427,219 28.57 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:07 | 43 | 9,199,748 23 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:05 | 41 | 9,530,641 23.83 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:03 | 49 | 9,805,099 24.52 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:04:01 | 40 | 8,310,347 20.78 % | 40,000,000 |
