Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:23:15 | 40 | 8,358,147 20.9 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:23:13 | 45 | 9,290,256 23.23 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:23:11 | 33 | 5,456,684 13.65 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:23:09 | 40 | 33,855,087 84.64 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:23:07 | 39 | 9,108,788 22.78 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:23:05 | 41 | 10,732,693 26.84 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:23:03 | 41 | 8,753,090 21.89 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:23:01 | 37 | 8,342,281 20.86 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:59 | 41 | 10,453,891 26.14 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:57 | 39 | 8,457,860 21.15 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:55 | 39 | 8,463,159 21.16 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:53 | 37 | 8,443,863 21.11 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:51 | 37 | 8,348,942 20.88 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:49 | 37 | 9,413,331 23.54 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:47 | 41 | 10,254,647 25.64 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:45 | 38 | 8,579,256 21.45 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:43 | 36 | 8,746,853 21.87 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:41 | 39 | 9,269,883 23.18 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:39 | 37 | 8,617,299 21.55 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:22:37 | 35 | 8,395,342 20.99 % | 40,000,000 |
